Con fecha 23 de marzo de 2022, el Comité de Investigación de Instituto Profesional ARCOS informa a toda la comunidad los resultados de la primera versión del Fondo para Proyectos de Investigación en Arte, Cultura y Economía Creativa. El proceso de evaluación implicó una valoración técnica y cualitativa, en que las/os integrantes del Comité se reunieron como instancia colectiva para llevar a cabo una revisión de todos los proyectos, con el fin de consensuar y asignar el puntaje correspondiente a cada criterio de evaluación expresados en las Bases del Fondo.
Proyectos seleccionados
Nombre del proyecto | Responsable | Promedio |
---|---|---|
El meme en chile orígenes, contexto y desafío de la creación de un archivo | Mauricio Rojas | 6,51 |
Tras la huella del grabado una genealogía, cartogranfiando los vínculos | Renata Sagredo | 6,44 |
Metodologías de producción musical online desarrolladas por productoras musicales chilenas durante la pandemia de Covid-19 | Claudio Guiterrez | 6 |
Mundos virtuales en línea nuevas condiciones para la creación y exhibición fotográfica en ambiente inmersivo | Camilo Pardow | 5,9 |
El podcast como herramienta innovadora de enseñanza y desarrollo creativo | Patricia González | 5,64 |
Los modos del habla en las ferias libres de Peñalolén | Tirso Troncoso | 5,5 |
Realismo cinematográfico el nuevo escenario de la experiencia | Alejandro Torres | 5,48 |
La carnavalización de la revuelta | Sergio Guerra | 5,39 |
Levantamiento de información curricular relacional para plataforma de cooperativas creativa multidisciplina | Katiuska Mohor | 5,33 |
Diseño e ilustración en la literatura independiente | Cristóbal Correa | 5,26 |
Coordinadora:
Natassja de Mattos
Comité:
Paloma Carrasco
Roberto Guardia
Daniela Bertolini
Dario Burotto